
- Different varieties in contents of all ions.
- Pack size: 5L, 6L, 10L
- Aminal concentrates comply with requirements of cPh.EUR. Monograph 0128, solutions for hemodialysis.
- Can be used for all hemodialysis machines made by all world known manufacturers.
AMINAL CITRATE
DILUTION RATIO 1+34
Model No. | Product name | Documents | |||||||||||
901 | AMINAL CITRATE BC/1-1,50 | sr | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | |||
902 | AMINAL CITRATE BC/1-1,65 | sr | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | |||
903 | AMINAL CITRATE BC-1,50 | sr | cnr | bg | el | ro | sl | hu | hr | ||||
904 | AMINAL CITRATE BC-1,65 | sr | cnr | bg | el | ro | sl | hu | hr | ||||
905 | AMINAL CITRATE BC | sr | cnr | bg | ro | hu | hr | ||||||
906 | AMINAL CITRATE BC/3-1,50 | sr | cnr | bg | el | ro | sl | hu | hr | ||||
907 | AMINAL CITRATE BC/3-1,65 | sr | cnr | bg | el | ro | sl | hu | hr | ||||
908 | AMINAL CITRATE BC/3 | sr | cnr | bg | el | ro | sl | hu | hr | ||||
909 | AMINAL CITRATE BCD/1-1,50 | sr | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | |||
910 | AMINAL CITRATE BCD/1-1,65 | sr | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | |||
911 | AMINAL CITRATE BCD/1 | sr | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | |||
912 | AMINAL CITRATE BCD-1,50 | sr | cnr | ro | hu | hr | |||||||
913 | AMINAL CITRATE BCD-1,60 | sr | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | |||
914 | AMINAL CITRATE BCD-1,65 | sr | cnr | bg | el | ro | sl | hu | hr | ||||
915 | AMINAL CITRATE BCD | sr | cnr | ro | hu | hr | |||||||
916 | AMINAL CITRATE BCD/2,50-1,50 | sr | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | |||
917 | AMINAL CITRATE BCD/2,50-1,65 | sr | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | |||
918 | AMINAL CITRATE BCD/2,50 | sr | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | |||
919 | AMINAL CITRATE BCD/3-1,50 | sr | cnr | bg | ro | hu | hr | ||||||
920 | AMINAL CITRATE BCD/3-1,65 | sr | cnr | bg | el | ro | sl | hu | hr | ||||
921 | AMINAL CITRATE BCD/3 | sr | cnr | bg | el | ro | hu | hr | |||||
DILUTION RATIO 1+44
Model No. | Product name | Documents | |||||||||||
1001 | AMINAL CITRATE C/1-1,50 | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | ||||
1002 | AMINAL CITRATE C/1-1,65 | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | ||||
1003 | AMINAL CITRATE C-1,50 | cnr | bg | el | ro | sl | hu | hr | |||||
1004 | AMINAL CITRATE C-1,65 | cnr | bg | el | ro | sl | hu | hr | |||||
1005 | AMINAL CITRATE C | cnr | bg | el | ro | sl | hu | hr | |||||
1006 | AMINAL CITRATE C/3-1,50 | cnr | bg | el | ro | sl | hu | hr | |||||
1007 | AMINAL CITRATE C/3-1,65 | cnr | bg | el | ro | sl | hu | hr | |||||
1008 | AMINAL CITRATE C/3 | cnr | bg | el | ro | sl | hu | hr | |||||
1009 | AMINAL CITRATE CD/1-1,50 | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | ||||
1010 | AMINAL CITRATE CD/1-1,65 | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | ||||
1011 | AMINAL CITRATE CD/1 | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | ||||
1012 | AMINAL CITRATE CD-1,50 | cnr | bg | el | ro | hu | hr | ||||||
1013 | AMINAL CITRATE CD-1,60 | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | ||||
1014 | AMINAL CITRATE CD-1,65 | cnr | bg | el | ro | sl | hu | hr | |||||
1015 | AMINAL CITRATE CD | cnr | bg | el | ro | hu | hr | ||||||
1016 | AMINAL CITRATE CD/2,50-1,50 | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | ||||
1017 | AMINAL CITRATE CD/2,50-1,65 | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | ||||
1018 | AMINAL CITRATE CD/2,50 | cnr | bs | bg | el | ro | sl | hu | hr | ||||
1019 | AMINAL CITRATE CD/3-1,50 | cnr | bg | el | ro | hu | hr | ||||||
1020 | AMINAL CITRATE CD/3-1,65 | cnr | bg | el | ro | sl | hu | hr | |||||
1021 | AMINAL CITRATE CD/3 | cnr | bg | el | ro | hu | hr | ||||||
If you are unable to access the electronic version of any instructions for use or would prefer to receive a complimentary printed copy, please contact us at hospital_sales@alkaloid.com.mk